Ranking Ranking MG Airbus 2018 - 2019 Ronda 1
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipoMarcos / Daniel (3)Sergio / Javier (2)Cesar / Ismael (4)Javier / Juan (1)
130009Marcos / Daniel (3)6-3 / 6-16-1 / 6-26-0 / 6-0
212003Sergio / Javier (2)3-6 / 1-60-6 / 2-66-0 / 6-0
312003Cesar / Ismael (4)1-6 / 2-66-0 / 6-21-6 / 0-6
412003Javier / Juan (1) 0-6 / 0-60-6 / 0-66-1 / 6-0


Grupo 2
GPENPTEquipoDavid / Francisco (8)Miguel / Jesus (5)Raul / Sergio (7)Angel / Nacho (6)
530009David / Francisco (8)6-1 / 6-36-3 / 7-67-5 / 6-3
621006Miguel / Jesus (5)1-6 / 3-66-3 / 6-46-4 / 6-3
712003Raul / Sergio (7)3-6 / 6-73-6 / 4-66-2 / 6-2
803000Angel / Nacho (6)5-7 / 3-64-6 / 3-62-6 / 2-6


Grupo 3
GPENPTEquipoRuben / Pablo (12)Francisco / Alfredo (10)Julio / Jacinto (9)Juan / Adolfo (11)
930009Ruben / Pablo (12)6-4 / 6-27-5 / 6-26-1 / 6-1
1021006Francisco / Alfredo (10)4-6 / 2-67-5 / 6-36-2 / 6-1
1112003Julio / Jacinto (9)5-7 / 2-65-7 / 3-67-6 / 6-1
1203000Juan / Adolfo (11)1-6 / 1-62-6 / 1-66-7 / 1-6


Grupo 4
GPENPTEquipoElena / Daniel (14)Rocio / Patricia (13)Diana / Miguel (15)Moustapha / Javier (16)
1330009Elena / Daniel (14)6-4 / 6-36-2 / 6-06-0 / 6-0
1421006Rocio / Patricia (13)4-6 / 3-66-2 / 7-66-0 / 6-0
1512003Diana / Miguel (15)2-6 / 0-62-6 / 6-76-0 / 6-0
1603000Moustapha / Javier (16)0-6 / 0-60-6 / 0-60-6 / 0-6